2025년 기업별 재무분석(손익계산서, 재무상태표)

기업별 재무분석에 대한 썸네일

.

CJ ENM(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 12,596 11,541 11,647 11,246 17,879
영업이익 587 123 353 158 410
영업이익율 4.7% 1.1% 3.0% 1.4% 2.3%
자본         39,017
부채         58,352
부채비율         149.6%

 

 

.

SKC(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 (2,588) 4,152 4,727 4,623 3,714
영업이익 (1,146) (762) (627) (620) (760)
영업이익율 44.3% -18.4% -13.3% -13.4% -20.5%
자본         24,464
부채         45,038
부채비율         184.1%

 

 

.

SK바이오팜(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 1,268 1,140 1,340 1,366 1,630
영업이익 148 103 260 193 407
영업이익율 11.7% 9.0% 19.4% 14.1% 25.0%
자본         4,130
부채         4,439
부채비율         107.5%

 

 

.

TCC스틸(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 1,570 1,319 1,671 1,466 1,366
영업이익 37 15 48 32 28
영업이익율 2.4% 1.1% 2.9% 2.2% 2.0%
자본         2,453
부채         3,352
부채비율         136.6%

 

 

.

기가비스(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 209 62 90 40 69
영업이익 81 (9) 3 (3) (9)
영업이익율 38.8% -14.5% 3.3% -7.5% -13.0%
자본         2,043
부채         285
부채비율         14.0%

 

 

.

나노신소재(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 215 224 211 216 226
영업이익 37 18 24 2 (13)
영업이익율 17.2% 8.0% 11.4% 0.9% -5.8%
자본         2,425
부채         1,916
부채비율         79.0%

 

 

.

대주전자재료(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 479 463 583 558 590
영업이익 27 50 83 81 74
영업이익율 5.6% 10.8% 14.2% 14.5% 12.5%
자본         1,846
부채         3,632
부채비율         196.7%

 

 

.

동진쎄미켐(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 3,225 3,330 3,554 3,594 3,603
영업이익 366 471 500 619 493
영업이익율 11.3% 14.1% 14.1% 17.2% 13.7%
자본         9,228
부채         8,484
부채비율         91.9%

 

 

.

딥노이드(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 11 4 39 40 26
영업이익 (14) (28) (27) (18) (27)
영업이익율 -127.3% -700.0% -69.2% -45.0% -103.8%
자본         224
부채         100
부채비율         44.6%

 

 

.

레이크머티리얼즈(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 316 308 307 324 447
영업이익 92 49 51 40 82
영업이익율 29.1% 15.9% 16.6% 12.3% 18.3%
자본         1,187
부채         2,199
부채비율         185.3%

 

 

.

바이넥스(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 355 297 315 329 360
영업이익 (33) (106) (83) (47) (71)
영업이익율 -9.3% -35.7% -26.3% -14.3% -19.7%
자본         1,768
부채         922
부채비율         52.1%

 

 

.

비올(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 115 112 152 140 177
영업이익 58 65 97 89 110
영업이익율 50.4% 58.0% 63.8% 63.6% 62.1%
자본         753
부채         70
부채비율         9.3%

 

 

.

삼성공조(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 290 295 305 274 284
영업이익 10 17 26 0 21
영업이익율 3.4% 5.8% 8.5% 0.0% 7.4%
자본         2,797
부채         411
부채비율         14.7%

 

 

.

삼성전기(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 23,062 26,243 25,801 25,974 24,923
영업이익 1,104 1,803 2,081 2,316 1,150
영업이익율 4.8% 6.9% 8.1% 8.9% 4.6%
자본         85,701
부채         40,102
부채비율         46.8%

 

 

.

삼현(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 271 236 261 242 264
영업이익 18 19 17 20 0
영업이익율 6.6% 8.1% 6.5% 8.3% 0.0%
자본         1,123
부채         331
부채비율         29.5%

 

 

.

서진시스템(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 2,433 3,257 3,089 3,148 2,644
영업이익 545 433 311 333 10
영업이익율 22.4% 13.3% 10.1% 10.6% 0.4%
자본         7,480
부채         10,508
부채비율         140.5%

 

 

.

성광벤드(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 634 572 669 454 582
영업이익 71 99 204 78 39
영업이익율 11.2% 17.3% 30.5% 17.2% 6.7%
자본         5,200
부채         468
부채비율         9.0%

 

 

.

알에스오토메이션(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 182 162 169 197 240
영업이익 (14) (16) (17) (3) (2)
영업이익율 -7.7% -9.9% -10.1% -1.5% -0.8%
자본         308
부채         393
부채비율         127.6%

 

 

.

에스앤디(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 249 238 288 289 346
영업이익 42 35 52 50 64
영업이익율 16.9% 14.7% 18.1% 17.3% 18.5%
자본         696
부채         213
부채비율         30.6%

 

 

.

에스오에스랩(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 12 22 5 9 13
영업이익 (27) (25) (32) (34) (37)
영업이익율 -225.0% -113.6% -640.0% -377.8% -284.6%
자본         308
부채         69
부채비율         22.4%

 

 

.

에스와이스틸텍(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 287 246 319 278 327
영업이익 36 21 19 18 23
영업이익율 12.5% 8.5% 6.0% 6.5% 7.0%
자본         485
부채         365
부채비율         75.3%

 

 

.

에스티팜(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 1,206 517 446 617 1,174
영업이익 215 19 (31) 61 241
영업이익율 17.8% 3.7% -7.0% 9.9% 20.5%
자본         4,542
부채         2,344
부채비율         51.6%

 

 

.

에이직랜드(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 238 217 121 142 461
영업이익 19 18 (40) (55) (93)
영업이익율 8.0% 8.3% -33.1% -38.7% -20.2%
자본         935
부채         693
부채비율         74.1%

 

 

.

에코프로(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 12,748 10,206 8,641 5,943 6,313
영업이익 (1,194) (298) (546) (1,088) (1,213)
영업이익율 -9.4% -2.9% -6.3% -18.3% -19.2%
자본         34,928
부채         42,152
부채비율         120.7%

 

 

.

엑스게이트(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 188 77 86 65 204
영업이익 45 2 (6) (13) 51
영업이익율 23.9% 2.6% -7.0% -20.0% 25.0%
자본         412
부채         144
부채비율         35.0%

 

 

.

유일로보틱스(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 99 79 83 101 89
영업이익 (12) (10) 3 1 10
영업이익율 -12.1% -12.7% 3.6% 1.0% 11.2%
자본         761
부채         358
부채비율         47.0%

 

 

.

이랜텍(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 1,516 1,634 1,339 1,432 1,155
영업이익 49 (2) (26) 70 114
영업이익율 3.2% -0.1% -1.9% 4.9% 9.9%
자본         2,667
부채         2,843
부채비율         106.6%

 

 

.

일진전기(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 3,565 3,413 4,338 3,314 4,708
영업이익 148 183 245 147 236
영업이익율 4.2% 5.4% 5.6% 4.4% 5.0%
자본         4,867
부채         6,299
부채비율         129.4%

 

 

.

제주반도체(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 345 426 439 391 368
영업이익 41 48 24 19 9
영업이익율 11.9% 11.3% 5.5% 4.9% 2.4%
자본         1,778
부채         408
부채비율         22.9%

 

 

.

주성엔지니어링(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 983 566 973 1,472 1,083
영업이익 199 70 361 522 (19)
영업이익율 20.2% 12.4% 37.1% 35.5% -1.8%
자본         5,635
부채         3,840
부채비율         68.1%

 

 

.

지투파워(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 214 97 94 120 244
영업이익 (1) 4 2 9 22
영업이익율 -0.5% 4.1% 2.1% 7.5% 9.0%
자본         344
부채         240
부채비율         69.8%

 

 

.

코난테크놀로지(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 168 26 63 37 138
영업이익 20 (62) (44) (48) 13
영업이익율 11.9% -238.5% -69.8% -129.7% 9.4%
자본         213
부채         194
부채비율         91.1%

 

 

.

코스맥스(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 4,367 5,268 5,515 5,298 5,580
영업이익 225 455 467 434 398
영업이익율 5.2% 8.6% 8.5% 8.2% 7.1%
자본         4,634
부채         13,722
부채비율         296.1%

 

 

.

큐브엔터(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 365 496 515 598 574
영업이익 54 58 51 49 7
영업이익율 14.8% 11.7% 9.9% 8.2% 1.2%
자본         1,287
부채         1,019
부채비율         79.2%

 

 

.

한국카본(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 2,020 1,827 1,942 1,706 1,942
영업이익 2 26 178 77 174
영업이익율 0.1% 1.4% 9.2% 4.5% 9.0%
자본         4,632
부채         3,679
부채비율         79.4%

 

 

.

한국콜마(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 5,519 5,748 6,603 6,265 5,897
영업이익 374 324 717 545 396
영업이익율 6.8% 5.6% 10.9% 8.7% 6.7%
자본         14,622
부채         16,320
부채비율         111.6%

 

 

.

한농화성(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 546 655 686 556 578
영업이익 2 16 42 (10) 12
영업이익율 0.4% 2.4% 6.1% -1.8% 2.1%
자본         1,637
부채         736
부채비율         45.0%

 

 

.

한미반도체(단위 : 억원)

  4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24
매출액 522 773 1,235 2,085 1,496
영업이익 184 287 554 993 719
영업이익율 35.2% 37.1% 44.9% 47.6% 48.1%
자본         5,712
부채         1,604
부채비율         28.1%
다음 이전